Toutes les actions
Suivez les cours, variations et performances des valeurs de la Bourse de Casablanca.
| Action | Code | Secteur | Cours | Variation (jour)Jour | Variation (1 mois)1 mois | Volume | Séance (1j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Addoha | ADH | Participation et promotion immobilières | 34,99 | +2.01% | +3.00% | 219 k | |
| Alliances | ADI | Participation et promotion immobilières | 360,00 | +2.56% | -7.69% | 9 k | |
| Afric Industries | AFI | Bâtiment et Matériaux de Construction | 327,00 | +0.18% | -1.80% | 10 | — |
| Afma | AFM | Assurances | 1 249,00 | 0.00% | -1.03% | 0 | — |
| Agma | AGM | Assurances | 7 000,00 | 0.00% | — | 0 | — |
| Akdital | AKT | Santé | 1 064,00 | 0.00% | -6.67% | 5 k | |
| Aluminium du Maroc | ALM | Bâtiment et Matériaux de Construction | 1 920,00 | +1.48% | +7.50% | 2 | |
| Aradei Capital | ARD | Sociétés de placement immobilier | 426,20 | -0.42% | -5.28% | 232 | |
| Auto Hall | ATH | Distributeurs | 60,00 | 0.00% | -7.69% | 21 k | |
| Atlanta | ATL | Assurances | 120,10 | -0.74% | -3.15% | 222 | |
| Attijariwafa | ATW | Banques | 670,00 | -0.01% | -3.97% | 21 k | |
| Balima | BAL | Sociétés de placement immobilier | 199,00 | 0.00% | — | 0 | — |
| BMCI | BCI | Banques | 561,00 | 0.00% | -6.50% | 0 | — |
| BCP | BCP | Banques | 245,00 | -0.81% | +2.08% | 15 k | |
| BMCE Bank | BOA | Banques | 181,00 | -1.63% | -5.46% | 11 k | |
| Cash Plus | CAP | Sociétés de financement et Autres Activités Financières | 215,00 | +0.42% | -7.73% | 1 k | |
| CDM | CDM | Banques | 914,40 | -0.72% | -7.31% | 274 | |
| CFG Bank | CFG | Banques | 194,00 | -0.51% | -5.37% | 488 | |
| CIH | CIH | Banques | 307,85 | +2.55% | -7.27% | 9 k | |
| Cimar | CMA | Bâtiment et Matériaux de Construction | 1 436,00 | -0.62% | -10.19% | 2 k | |
| CMGP GROUP | CMG | Industrie Agricole | 260,00 | 0.00% | -14.47% | 25 k | |
| CMT | CMT | Mines | 4 027,00 | -1.78% | +65.18% | 83 | |
| Colorado | COL | Bâtiment et Matériaux de Construction | 77,24 | +2.03% | -3.03% | 1 k | |
| Cartier Saada | CRS | Agroalimentaire et Production | 19,90 | -0.50% | -1.97% | 10 k | |
| Cosumar | CSR | Agroalimentaire et Production | 173,00 | -2.23% | -6.49% | 4 k | |
| CTM | CTM | Transport | 805,00 | 0.00% | -7.36% | 18 | |
| Delta Holding | DHO | Sociétés de Portefeuilles / Holdings | 48,00 | +0.95% | -8.40% | 2 k | |
| Dari | DRI | Agroalimentaire et Production | 4 180,00 | 0.00% | — | 0 | — |
| Disway | DWY | Matériels, Logiciels et Services Informatiques | 745,00 | -0.27% | +1.62% | 99 | |
| Disty Technologies | DYT | Matériels, Logiciels et Services Informatiques | 345,00 | +1.14% | -0.03% | 261 | |
| Eqdom | EQD | Sociétés de financement et Autres Activités Financières | 1 500,00 | 0.00% | — | 0 | — |
| Fenie Brossette | FBR | Distributeurs | 332,00 | +0.91% | -3.49% | 353 | |
| Afriquia Gaz | GAZ | Pétrole et Gaz | 3 600,00 | -0.28% | -2.70% | 126 | |
| SGTM S.A | GTM | Bâtiment et Matériaux de Construction | 587,00 | -0.36% | -3.77% | 12 k | |
| HPS | HPS | Matériels, Logiciels et Services Informatiques | 517,00 | +2.03% | -18.60% | 9 k | |
| Maroc Telecom | IAM | Télécommunications | 90,00 | -1.08% | -5.46% | 67 k | |
| Ib Maroc | IBC | Matériels, Logiciels et Services Informatiques | 51,00 | +1.80% | -12.52% | 4 | — |
| Immorente Invest | IMO | Sociétés de placement immobilier | 90,90 | -0.05% | -2.05% | 1 k | |
| Involys | INV | Matériels, Logiciels et Services Informatiques | 115,90 | +2.93% | -8.02% | 1 | — |
| Jet Contractors | JET | Bâtiment et Matériaux de Construction | 1 440,00 | -1.03% | -26.87% | 2 k | |
| Label Vie | LBV | Distributeurs | 3 896,00 | +0.23% | -4.93% | 53 | |
| Lesieur Cristal | LES | Agroalimentaire et Production | 278,00 | -1.24% | -10.32% | 278 | |
| LafargeHolcim Maroc | LHM | Bâtiment et Matériaux de Construction | 1 609,00 | +0.31% | -6.02% | 6 k | |
| M2m Group | M2M | Matériels, Logiciels et Services Informatiques | 400,00 | 0.00% | +0.38% | 0 | — |
| Maghrebail | MAB | Sociétés de financement et Autres Activités Financières | 893,00 | 0.00% | -2.40% | 0 | — |
| Med Paper | MDP | Sylviculture et Papier | 22,75 | +0.84% | -8.82% | 6 k | |
| Microdata | MIC | Matériels, Logiciels et Services Informatiques | 760,00 | 0.00% | +1.33% | 0 | — |
| Maroc Leasing | MLE | Sociétés de financement et Autres Activités Financières | 374,00 | 0.00% | — | 0 | — |
| Managem | MNG | Mines | 1 501,00 | 0.00% | -5.54% | 4 k | |
| Maghreb Oxygène | MOX | Chimie | 384,00 | +1.19% | -0.26% | 33 | |
| Marsa Maroc | MSA | Services de transport | 750,00 | 0.00% | -10.18% | 15 k | |
| Mutandis | MUT | Agroalimentaire et Production | 226,20 | -1.14% | -3.74% | 449 | |
| Auto Nejma | NEJ | Distributeurs | 5 621,00 | 0.00% | — | 0 | — |
| Ennakl | NKL | Distributeurs | 47,80 | +0.84% | -1.75% | 22 | |
| Oulmes | OUL | Boissons | 1 190,00 | 0.00% | +8.48% | 0 | — |
| Promopharm SA | PRO | Industrie Pharmaceutique | 1 480,00 | 0.00% | — | 0 | — |
| Espaces Saada | RDS | Participation et promotion immobilières | 162,00 | +0.19% | -4.82% | 5 k | |
| Rebab | REB | Mines | 93,80 | +5.99% | +0.70% | 24 | — |
| Risma | RIS | Loisirs et Hôtels | 300,00 | 0.00% | -6.26% | 1 k | |
| S2M | S2M | Matériels, Logiciels et Services Informatiques | 476,00 | -2.27% | -6.67% | 847 | |
| Saham | SAH | Assurances | 2 918,00 | 0.00% | +4.21% | 0 | — |
| Boissons du Maroc | SBM | Boissons | 2 080,00 | 0.00% | -2.12% | 0 | — |
| Sonasid | SID | Bâtiment et Matériaux de Construction | 1 648,00 | +1.73% | -10.19% | 204 | |
| Salafin | SLF | Sociétés de financement et Autres Activités Financières | 419,00 | -0.12% | -4.56% | 115 | |
| SMI | SMI | Mines | 5 760,00 | +2.49% | -10.99% | 107 | |
| Stokvis | SNA | Distributeurs | 47,85 | -0.19% | -25.00% | 3 k | |
| Snep | SNP | Chimie | 283,95 | +1.23% | -12.09% | 1 k | |
| Sothema | SOT | Industrie Pharmaceutique | 308,00 | +0.16% | -16.51% | 955 | |
| SRM | SRM | Distributeurs | 449,00 | 0.00% | — | 0 | — |
| Stroc Industrie | STR | Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels | 157,30 | +2.81% | -8.01% | 209 | |
| TGCC S.A | TGC | Bâtiment et Matériaux de Construction | 634,90 | -0.17% | -7.72% | 4 k | |
| Total | TMA | Pétrole et Gaz | 1 345,00 | 0.00% | -7.11% | 269 | |
| Taqa Morocco | TQM | Electricité | 1 640,00 | +2.50% | -5.80% | 227 | |
| Groupe Unimer | UMR | Agroalimentaire et Production | 169,00 | 0.00% | — | 0 | — |
| Vicenne | VCN | Santé | 300,00 | +1.35% | -8.12% | 945 | |
| Wafa Assurance | WAA | Assurances | 4 952,00 | +3.17% | -7.44% | 2 k | |
| Zellidja | ZDJ | Sociétés de Portefeuilles / Holdings | 232,10 | -3.31% | -22.37% | 10 |
Affichage de 77 sur 77 actions
Séance du 16/10/2026 · clôture 15:42