Matières premières
Les matières premières qui pèsent sur les coûts des sociétés cotées. Clôtures quotidiennes et cinq ans d'historique pour chacune.
Cours et variations
| Matière première | Dernier cours | 1 jour | 1 mois | 3 mois | Clôture du |
|---|---|---|---|---|---|
| Pétrole Brent USD/baril | 123,10 | -3,92 % | +2,61 % | +38,47 % | 27/10/2026 |
| Pétrole WTI USD/baril | 103,37 | -1,79 % | +4,03 % | +26,12 % | 27/10/2026 |
| Gaz naturel USD/MMBtu | 2,760 | +9,52 % | -11,82 % | -1,78 % | 27/10/2026 |
| Or USD/once | 3 908,50 | -3,05 % | -6,64 % | -4,45 % | 30/10/2026 |
| Argent USD/once | 49,310 | -5,52 % | -17,95 % | -14,49 % | 30/10/2026 |
| Cuivre USD/livre | 6,4860 | -1,44 % | -1,11 % | -0,43 % | 30/10/2026 |
Variations calculées depuis la dernière clôture enregistrée pour chaque matière première. Une case reste vide tant que l'historique disponible ne couvre pas la période.
Énergie
Métaux
Cours de clôture cités à titre informatif, issus de sources publiques, et non en temps réel. Ils ne constituent ni une base de décision ni un conseil en investissement.