Pétrole WTI
Clôture du 27/10/2026 · U.S. Energy Information Administration
Le brut de référence américain. Son écart avec le Brent renseigne sur les tensions d'offre propres au marché atlantique.
Historique des cours
| Séance | Clôture (USD/baril) |
|---|---|
| 27/10/2026 | 103,37 |
| 26/10/2026 | 105,25 |
| 23/10/2026 | 109,72 |
| 22/10/2026 | 104,27 |
| 21/10/2026 | 103,95 |
| 20/10/2026 | 107,89 |
| 19/10/2026 | 110,01 |
| 16/10/2026 | 108,21 |
| 15/10/2026 | 104,71 |
| 14/10/2026 | 96,34 |
| 13/10/2026 | 95,39 |
| 12/10/2026 | 94,99 |
| 09/10/2026 | 98,73 |
| 08/10/2026 | 98,26 |
| 07/10/2026 | 95,02 |
| 06/10/2026 | 96,24 |
| 05/10/2026 | 96,13 |
| 02/10/2026 | 97,89 |
| 01/10/2026 | 99,77 |
| 30/09/2026 | 97,18 |
| 29/09/2026 | 96,16 |
| 28/09/2026 | 99,37 |
| 25/09/2026 | 85,23 |
| 24/09/2026 | 95,88 |
| 23/09/2026 | 93,38 |
| 22/09/2026 | 96,41 |
| 21/09/2026 | 96,97 |
| 18/09/2026 | 101,44 |
| 17/09/2026 | 103,21 |
| 16/09/2026 | 103,62 |
1245 séances enregistrées sur les cinq dernières années.
Secteurs concernés
Les secteurs de la cote casablancaise dont les coûts ou les revenus suivent cette matière première. Une tendance habituelle, pas un lien mécanique.
Même famille
Cours de clôture cités à titre informatif, issus de sources publiques, et non en temps réel. Ils ne constituent ni une base de décision ni un conseil en investissement.