Argent
Clôture du 30/10/2026 · COMEX
À la fois métal précieux et métal industriel, l'argent amplifie les mouvements de l'or tout en suivant la demande manufacturière.
Historique des cours
| Séance | Clôture (USD/once) |
|---|---|
| 30/10/2026 | 49,310 |
| 29/10/2026 | 52,191 |
| 28/10/2026 | 53,457 |
| 27/10/2026 | 54,293 |
| 26/10/2026 | 54,108 |
| 23/10/2026 | 53,711 |
| 22/10/2026 | 54,764 |
| 21/10/2026 | 57,422 |
| 20/10/2026 | 57,706 |
| 19/10/2026 | 56,974 |
| 16/10/2026 | 56,995 |
| 15/10/2026 | 56,837 |
| 14/10/2026 | 55,550 |
| 13/10/2026 | 59,161 |
| 12/10/2026 | 60,141 |
| 09/10/2026 | 60,670 |
| 08/10/2026 | 59,064 |
| 07/10/2026 | 59,899 |
| 06/10/2026 | 61,168 |
| 05/10/2026 | 60,869 |
| 02/10/2026 | 59,977 |
| 01/10/2026 | 60,725 |
| 30/09/2026 | 60,098 |
| 29/09/2026 | 60,668 |
| 28/09/2026 | 61,220 |
| 25/09/2026 | 64,245 |
| 24/09/2026 | 63,457 |
| 23/09/2026 | 64,382 |
| 22/09/2026 | 65,932 |
| 21/09/2026 | 65,825 |
1257 séances enregistrées sur les cinq dernières années.
Secteurs concernés
Les secteurs de la cote casablancaise dont les coûts ou les revenus suivent cette matière première. Une tendance habituelle, pas un lien mécanique.
Même famille
Cours de clôture cités à titre informatif, issus de sources publiques, et non en temps réel. Ils ne constituent ni une base de décision ni un conseil en investissement.