Secteurs
Comparez la performance des secteurs de la Bourse de Casablanca et ouvrez chacun d'eux pour ses valeurs et son actualité.
Performance par secteur
| Secteur | Valeurs | Jour | 1 sem. | 1 mois | Depuis janv. | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels | 1 / 1 | +2.81% | +2.81% | -8.01% | -35.80% | |
| Electricité | 1 / 1 | +2.50% | +2.50% | -5.80% | -22.64% | |
| Mines | 4 / 4 | +1.68% | -1.90% | +9.72% | +109.90% | |
| Participation et promotion immobilières | 3 / 3 | +1.59% | +11.91% | -3.08% | -11.16% | |
| Assurances | 2 / 5 | +1.21% | +2.34% | -4.79% | +4.25% | |
| Chimie | 2 / 2 | +1.21% | -0.74% | -8.21% | -34.78% | |
| Matériels, Logiciels et Services Informatiques | 6 / 8 | +0.89% | +0.48% | -6.44% | -13.38% | |
| Sylviculture et Papier | 1 / 1 | +0.84% | -1.56% | -8.82% | -14.25% | |
| Santé | 2 / 2 | +0.68% | +4.47% | -7.34% | -21.87% | |
| Bâtiment et Matériaux de Construction | 9 / 9 | +0.39% | +0.13% | -7.62% | -20.08% | |
| Distributeurs | 5 / 7 | +0.36% | +1.59% | -8.34% | -20.40% | |
| Industrie Pharmaceutique | 1 / 2 | +0.16% | +4.41% | -13.69% | -20.58% | |
| Sociétés de financement et Autres Activités Financières | 2 / 5 | +0.15% | +0.33% | -6.37% | -11.87% | |
| Industrie Agricole | 1 / 1 | 0.00% | 0.00% | -14.47% | -29.54% | |
| Transport | 1 / 1 | 0.00% | -0.51% | -7.38% | -11.06% | |
| Services de transport | 1 / 1 | 0.00% | -1.32% | -10.18% | -21.05% | |
| Loisirs et Hôtels | 1 / 1 | 0.00% | +1.99% | -6.26% | -16.92% | |
| Pétrole et Gaz | 2 / 2 | -0.14% | -0.30% | -4.84% | -15.47% | |
| Banques | 6 / 7 | -0.19% | +0.86% | -4.35% | -15.06% | |
| Sociétés de placement immobilier | 2 / 3 | -0.24% | -0.69% | -1.32% | -4.13% | |
| Télécommunications | 1 / 1 | -1.08% | 0.00% | -5.46% | -17.43% | |
| Sociétés de Portefeuilles / Holdings | 2 / 2 | -1.18% | -3.56% | -12.62% | -23.66% | |
| Agroalimentaire et Production | 4 / 6 | -1.28% | +2.63% | -3.36% | -19.78% | |
| Boissons | 0 / 2 | — | +6.18% | +4.41% | +0.58% |
Indice sectoriel équipondéré, calculé à partir des clôtures quotidiennes des valeurs du secteur.