Bâtiment et Matériaux de Construction
Ciment, sidérurgie, matériaux et entreprises de construction et de travaux publics.
+0.50%
sur 1J
1J
Bâtiment et Matériaux de Construction
Différé 15 min
Valeurs du secteur (9)
| Action | Code | Cours | Variation (jour) | Variation (1 semaine) | Variation (1 mois) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Contractors | JET | 1 475,00 | +2.43% | -1.67% | -25.09% | 15 |
| Cimar | CMA | 1 466,00 | +2.09% | +4.71% | -8.32% | 13 |
| Sonasid | SID | 1 678,00 | +1.82% | +1.70% | -8.56% | 13 |
| Colorado | COL | 77,90 | +0.85% | +3.18% | -2.20% | 10 |
| Afric Industries | AFI | 327,90 | +0.28% | +0.12% | -1.53% | 6 |
| SGTM S.A | GTM | 588,00 | +0.17% | -0.34% | -3.61% | 367 |
| LafargeHolcim Maroc | LHM | 1 601,00 | -0.50% | +4.91% | -6.48% | 3 |
| TGCC S.A | TGC | 631,10 | -0.60% | -2.91% | -8.27% | 695 |
| Aluminium du Maroc | ALM | 1 881,00 | -2.03% | -0.48% | +5.32% | 17 |
Actualités du secteur
TGCC finalise l'acquisition de 51% de SAFETTRAS pour 58,6 MDH
alphabourse
Acquisition par TGCC de 51% du capital de la Société Africaine des Étu…
boursenews
TGCC finalise l'acquisition de 51% de SAFETTRAS pour 58,6 MDH
Aluminium du Maroc: le résultat net consolidé progresse de 31% au premier semestre
boursenews
Aluminium du Maroc: le résultat net consolidé progresse de 31% au prem…
infomagazine
Aluminium du Maroc gagne 31% sur son résultat net au S1