Bâtiment et Matériaux de Construction
Ciment, sidérurgie, matériaux et entreprises de construction et de travaux publics.
-0.05%
sur 1J
1J
Bâtiment et Matériaux de Construction
Différé 15 min
Valeurs du secteur (9)
| Action | Code | Cours | Variation (jour) | Variation (1 semaine) | Variation (1 mois) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonasid | SID | 1 677,00 | +1.76% | +1.64% | -8.61% | 14 |
| Jet Contractors | JET | 1 458,00 | +1.25% | -2.80% | -25.95% | 5 k |
| Cimar | CMA | 1 445,00 | +0.63% | +3.21% | -9.63% | 118 |
| LafargeHolcim Maroc | LHM | 1 610,00 | +0.06% | +5.50% | -5.96% | 20 |
| Aluminium du Maroc | ALM | 1 920,00 | 0.00% | +1.59% | +7.50% | 20 |
| Afric Industries | AFI | 325,00 | -0.61% | -0.76% | -2.40% | 112 |
| SGTM S.A | GTM | 582,00 | -0.85% | -1.36% | -4.59% | 13 k |
| Colorado | COL | 76,50 | -0.96% | +1.32% | -3.95% | 13 |
| TGCC S.A | TGC | 624,00 | -1.72% | -4.00% | -9.30% | 7 k |
Actualités du secteur
TGCC finalise l'acquisition de 51% de SAFETTRAS pour 58,6 MDH
alphabourse
Acquisition par TGCC de 51% du capital de la Société Africaine des Étu…
boursenews
TGCC finalise l'acquisition de 51% de SAFETTRAS pour 58,6 MDH
Aluminium du Maroc: le résultat net consolidé progresse de 31% au premier semestre
boursenews
Aluminium du Maroc: le résultat net consolidé progresse de 31% au prem…
infomagazine
Aluminium du Maroc gagne 31% sur son résultat net au S1