Distributeurs
Distribution de détail et de gros, réseaux spécialisés et concessions automobiles.
+0.10%
sur 1J
1J
Distributeurs
Différé 15 min
Valeurs du secteur (7)
| Action | Code | Cours | Variation (jour) | Variation (1 semaine) | Variation (1 mois) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Hall | ATH | 60,99 | +1.65% | +2.59% | -6.17% | 635 |
| Label Vie | LBV | 3 920,00 | +0.62% | +3.70% | -4.34% | 9 |
| Ennakl | NKL | 48,00 | +0.42% | +2.15% | -1.34% | 20 |
| Auto Nejma | NEJ | 5 621,00 | 0.00% | — | — | 0 |
| SRM | SRM | 449,00 | 0.00% | -2.92% | — | 0 |
| Fenie Brossette | FBR | 330,00 | -0.60% | +6.47% | -4.07% | 50 |
| Stokvis | SNA | 47,10 | -1.57% | -3.88% | -26.18% | 4 k |
Actualités du secteur
Stokvis : La perte nette se creuse malgré une hausse de 5 % du chiffre d’affaires
boursenews
Stokvis : La perte nette se creuse malgré une hausse de 5 % du chiffre…
alphabourse
Stokvis : une perte nette consolidée de 7,1 MDH au premier semestre 20…
Fenie Brossette obtient le feu vert du Conseil de la concurrence pour la reprise des activités de Sopriam à Agadir
alphabourse
Quand LabelVie conjugue forte croissance et EBITDA en hausse au S1
boursenews
LabelVie : le bénéfice semestriel bondit de 36%
lenouvelliste
Quand LabelVie conjugue forte croissance et EBITDA en hausse au S1