Matériels, Logiciels et Services Informatiques
Édition de logiciels, intégration, infogérance et distribution de matériel informatique.
+1.02%
sur 1J
1J
Matériels, Logiciels et Services Informatiques
Différé 15 min
Valeurs du secteur (8)
| Action | Code | Cours | Variation (jour) | Variation (1 semaine) | Variation (1 mois) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ib Maroc | IBC | 54,18 | +6.24% | +0.52% | -7.07% | 14 |
| HPS | HPS | 518,00 | +0.19% | -0.58% | -18.44% | 178 |
| Involys | INV | 116,00 | +0.09% | +0.87% | -7.94% | 2 |
| Disway | DWY | 745,00 | 0.00% | -0.27% | +1.62% | 0 |
| M2m Group | M2M | 400,00 | 0.00% | +2.56% | +0.38% | 0 |
| Microdata | MIC | 760,00 | 0.00% | +0.66% | +1.33% | 0 |
| S2M | S2M | 476,00 | 0.00% | +1.06% | -6.67% | 10 |
| Disty Technologies | DYT | 340,15 | -1.41% | +0.34% | -1.43% | 107 |
Actualités du secteur
Younès El Himdy (Disty Technologies) : «Le contexte est propice pour une amélioration des marges»
boursenews
M2M Group : Nette amélioration du bénéfice consolidé à fin juin 2026
boursenews
M2M Group : Nette amélioration du bénéfice consolidé à fin juin 2026
alphabourse
M2M : Forte croissance de la rentabilité au premier semestre 2026
Après un solide premier semestre, S2M aborde le reste de l'année avec une "visibilité renforcée"
alphabourse